| GRADE | ISI / BOX | HARGA / BOX (Rp) | HARGA PER EKOR (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 4.000 ekor | 1.400.000 | 350 |
| 3–5 | 2.000 ekor | 1.000.000 | 500 |
| 3–5 | 3.000 ekor | 1.300.000 | 433.3 |
| 4–6 | 2.000 ekor | 1.200.000 | 600 |
| 4–6 | 2.500 ekor | 1.350.000 | 540 |
| 5–7 | 2.000 ekor | 1.300.000 | 650 |
| 6–8 | 1.500 ekor | 1.250.000 | 833.3 |
| Jempol | 1.250 ekor | 1.200.000 | 960 |
| Bensol | 900 ekor | 1.100.000 | 1.222 |
| Silet | 800 ekor | 1.050.000 | 1.312 |
Harga benih diatas merupakan harga dasar untuk petani lokal, untuk pengiriman luar pulau perhitungannya adalah harga dasar + biaya cargo + biaya uji lab.karantina.