| GRADE | ISI / BOX | HARGA / BOX (Rp) | HARGA PER EKOR (Rp) |
|---|---|---|---|
| Larva | 40.000 ekor | 800.000 | 20 |
| 1–2 cm | 15.000 ekor | 550.000 | 36.7 |
| 2–2 cm | 10.000 ekor | 450.000 | 45 |
| 2–3 cm | 7.000 ekor | 450.000 | 64.3 |
| 3–5 cm | 5.000 ekor | 450.000 | 90 |
| 4–6 cm | 4.000 ekor | 500.000 | 125 |
| 5–7 cm | 3.000 ekor | 450.000 | 150 |
| 6–8 cm | 2.000 ekor | 400.000 | 200 |
| 7–9 cm | 1.500 ekor | 400.000 | 266.7 |
| Calon Induk | 50 ekor | 700.000 | 14.000 |
| Induk | 20 ekor | 600.000 | 30.000 |
Harga benih diatas merupakan harga dasar untuk petani lokal, untuk pengiriman luar pulau perhitungannya adalah harga dasar + biaya cargo + biaya uji lab.karantina.