| GRADE | ISI / BOX | HARGA / BOX (Rp) | HARGA PER EKOR (Rp) |
|---|---|---|---|
| 3/4 cm | 14.000 ekor | 1.450.000 | 103.6 |
| 3/4 cm | 12.000 ekor | 1.250.000 | 104.2 |
| 1 inch | 10.000 ekor | 1.550.000 | 155 |
| 2–3 cm | 6.000 ekor | 1.250.000 | 208.3 |
| 3–5 cm | 4.000 ekor | 1.050.000 | 262.5 |
| 4–6 cm | 3.000 ekor | 900.000 | 300 |
| 5–7 cm | 2.000 ekor | 550.000 | 275 |
Harga benih diatas merupakan harga dasar untuk petani lokal, untuk pengiriman luar pulau perhitungannya adalah harga dasar + biaya cargo + biaya uji lab. karantina.